Gaudin Ford
Service: 888-603-4896
Commercial Fleet Sales 702-796-2850
Commercial Fleet Service: 702-796-2851
6625 Roy Horn Way Las Vegas, NV 89118
Today 8:00 AM - 8:00 PM
Service 7:00 AM - 6:00 PM
Closed Today !
Sales ,Service ,Parts : Closed
All Hours

How can we help you today?

Need assistance?

24.38 ms
ThirdpartyWidget/GetQuotible
primary-offersites-ford-client-web-app-7dc56d9bfd-9f2l4
(24.38 ms)
Thu, 12 Jun 2025 19:36:10 GMT
duration (ms) with children (ms) from start (ms)
https://teamvstaging.com/partner-widget/quotible?showbutton=1&count=0&vin=1FT8W2BM6SEC69753&hash=fd720613c44dcf7785fcb0cc 13.07 24.38 +0.00
Redis Key: domainredirect.teamvstaging.com.domainredirect 0.82 0.82 +4.58
Redis Key: campaignsettings.teamvstaging.com.settings 1.85 1.85 +9.45
Action: Velocity.PrimaryOffersites.Web.Controllers.ThirdPartyWidget.ThirdpartyWidgetController.GetQuotible 0.10 8.64 +13.94
Resource Filter (Execing): SaveTempDataFilter 0.00 0.00 +13.96
Action Filter (Exec): ControllerActionFilter 0.22 0.44 +13.98
Action Filter (Execing): UnsupportedContentTypeFilter 0.00 0.00 +14.11
Controller Action: Velocity.PrimaryOffersites.Web.Controllers.ThirdPartyWidget.ThirdpartyWidgetController.GetQuotible 0.22 0.22 +14.17
Action Filter (Execed): UnsupportedContentTypeFilter 0.00 0.00 +14.42
Result Filter (Execing): SaveTempDataFilter 0.00 0.00 +14.43
View: ~/Views/ThirdPartyWidget/Quotible.cshtml 1.88 8.10 +14.44
View: _ViewStart.cshtml 0.05 0.05 +15.03
View: ThirdPartyWidget/Quotible.cshtml 6.17 6.17 +16.05
Result Filter (Execed): SaveTempDataFilter 0.00 0.00 +22.56
Resource Filter (Execed): SaveTempDataFilter 0.00 0.00 +22.56
client event duration (ms) from start (ms)
Fetch
+0
DNS Lookup
0 +0
Connect
0 +0
Request
154 +75
Response
1 +229
DOM Loading
306 +1111
DOM Interactive
+1417
DOM Content Loaded
1 +1417
DOM Complete
+3679
Load Event
0 +3679
24.38 ms
ThirdpartyWidget/GetQuotible
primary-offersites-ford-client-web-app-7dc56d9bfd-9f2l4
(24.38 ms)
Thu, 12 Jun 2025 19:36:10 GMT
duration (ms) with children (ms) from start (ms)
https://teamvstaging.com/partner-widget/quotible?showbutton=1&count=0&vin=1FT8W2BM6SEC69753&hash=fd720613c44dcf7785fcb0cc 13.07 24.38 +0.00
Redis Key: domainredirect.teamvstaging.com.domainredirect 0.82 0.82 +4.58
Redis Key: campaignsettings.teamvstaging.com.settings 1.85 1.85 +9.45
Action: Velocity.PrimaryOffersites.Web.Controllers.ThirdPartyWidget.ThirdpartyWidgetController.GetQuotible 0.10 8.64 +13.94
Resource Filter (Execing): SaveTempDataFilter 0.00 0.00 +13.96
Action Filter (Exec): ControllerActionFilter 0.22 0.44 +13.98
Action Filter (Execing): UnsupportedContentTypeFilter 0.00 0.00 +14.11
Controller Action: Velocity.PrimaryOffersites.Web.Controllers.ThirdPartyWidget.ThirdpartyWidgetController.GetQuotible 0.22 0.22 +14.17
Action Filter (Execed): UnsupportedContentTypeFilter 0.00 0.00 +14.42
Result Filter (Execing): SaveTempDataFilter 0.00 0.00 +14.43
View: ~/Views/ThirdPartyWidget/Quotible.cshtml 1.88 8.10 +14.44
View: _ViewStart.cshtml 0.05 0.05 +15.03
View: ThirdPartyWidget/Quotible.cshtml 6.17 6.17 +16.05
Result Filter (Execed): SaveTempDataFilter 0.00 0.00 +22.56
Resource Filter (Execed): SaveTempDataFilter 0.00 0.00 +22.56
client event duration (ms) from start (ms)
Fetch
+0
DNS Lookup
0 +0
Connect
0 +0
Request
154 +75
Response
1 +229
DOM Loading
306 +1111
DOM Interactive
+1417
DOM Content Loaded
1 +1417
DOM Complete
+3679
Load Event
0 +3679